🔢 Square Root and Square (Power of 2) – From 1 to 50

Number | Square Root (√) | Square (n²) |
---|---|---|
1 | √1 = 1.00 | 1² = 1 |
2 | √2 ≈ 1.414 | 2² = 4 |
3 | √3 ≈ 1.732 | 3² = 9 |
4 | √4 = 2.00 | 4² = 16 |
5 | √5 ≈ 2.236 | 5² = 25 |
6 | √6 ≈ 2.449 | 6² = 36 |
7 | √7 ≈ 2.646 | 7² = 49 |
8 | √8 ≈ 2.828 | 8² = 64 |
9 | √9 = 3.00 | 9² = 81 |
10 | √10 ≈ 3.162 | 10² = 100 |
11 | √11 ≈ 3.317 | 11² = 121 |
12 | √12 ≈ 3.464 | 12² = 144 |
13 | √13 ≈ 3.606 | 13² = 169 |
14 | √14 ≈ 3.742 | 14² = 196 |
15 | √15 ≈ 3.873 | 15² = 225 |
16 | √16 = 4.00 | 16² = 256 |
17 | √17 ≈ 4.123 | 17² = 289 |
18 | √18 ≈ 4.243 | 18² = 324 |
19 | √19 ≈ 4.359 | 19² = 361 |
20 | √20 ≈ 4.472 | 20² = 400 |
21 | √21 ≈ 4.583 | 21² = 441 |
22 | √22 ≈ 4.690 | 22² = 484 |
23 | √23 ≈ 4.796 | 23² = 529 |
24 | √24 ≈ 4.899 | 24² = 576 |
25 | √25 = 5.00 | 25² = 625 |
26 | √26 ≈ 5.099 | 26² = 676 |
27 | √27 ≈ 5.196 | 27² = 729 |
28 | √28 ≈ 5.291 | 28² = 784 |
29 | √29 ≈ 5.385 | 29² = 841 |
30 | √30 ≈ 5.477 | 30² = 900 |
31 | √31 ≈ 5.568 | 31² = 961 |
32 | √32 ≈ 5.657 | 32² = 1024 |
33 | √33 ≈ 5.745 | 33² = 1089 |
34 | √34 ≈ 5.831 | 34² = 1156 |
35 | √35 ≈ 5.916 | 35² = 1225 |
36 | √36 = 6.00 | 36² = 1296 |
37 | √37 ≈ 6.083 | 37² = 1369 |
38 | √38 ≈ 6.164 | 38² = 1444 |
39 | √39 ≈ 6.245 | 39² = 1521 |
40 | √40 ≈ 6.325 | 40² = 1600 |
41 | √41 ≈ 6.403 | 41² = 1681 |
42 | √42 ≈ 6.481 | 42² = 1764 |
43 | √43 ≈ 6.557 | 43² = 1849 |
44 | √44 ≈ 6.633 | 44² = 1936 |
45 | √45 ≈ 6.708 | 45² = 2025 |
46 | √46 ≈ 6.782 | 46² = 2116 |
47 | √47 ≈ 6.855 | 47² = 2209 |
48 | √48 ≈ 6.928 | 48² = 2304 |
49 | √49 = 7.00 | 49² = 2401 |
50 | √50 ≈ 7.071 | 50² = 2500 |
0 Comments
have a any doubt write comment section